Descripción General
Los push buttons de Tostatronic son la solución perfecta para tus proyectos electrónicos. Ofrecemos una amplia variedad de modelos que se adaptan a diversas necesidades y aplicaciones. Ya sea que necesites botones normalmente abiertos o cerrados, con diferentes dimensiones y configuraciones de pines, tenemos el producto ideal para ti. Estos push buttons son componentes esenciales para la creación de circuitos de control, paneles de usuario, y cualquier aplicación que requiera una interfaz de entrada confiable y durable.
Nuestra gama de push buttons se destaca por su calidad y durabilidad, garantizando un rendimiento óptimo en cada uso. Cada modelo ha sido seleccionado cuidadosamente para ofrecerte la mejor experiencia, asegurando una respuesta rápida y precisa al tacto. Con opciones que van desde tamaños compactos hasta configuraciones más robustas, puedes estar seguro de que encontrarás el botón adecuado para tus proyectos más exigentes.
¿Qué es Push Button?
Un Push Button o pulsador es un dispositivo utilizado para realizar cierta función. Los botones son de diversas formas y tamaños y se encuentran en todo tipo de dispositivos, aunque principalmente en aparatos eléctricos y electrónicos.
¿Para qué sirve Push Button ?
Los microswitch son por lo general activados, al ser pulsados con un dedo y permiten el flujo de corriente mientras son accionados. Cuando ya no se presiona sobre él vuelve a su posición de reposo.
¿Cómo funciona?
Microswitch de tipo Push-Button (boton pulsador) de 2 terminales, con activación al presionar (normalmente abierto) Puede ser un contacto normalmente abierto en reposo NA (Normalmente abierto), o con un contacto NC (normalmente cerrado) en reposo. Consta del botón pulsador; una lámina conductora que establece contacto con los dos terminales al oprimir el botón, y un muelle que hace recobrar a la lámina su posición primitiva al cesar la presión sobre el botón pulsador.
Contamos con más Push-Button consulta Aquí.
Descripción | Pines | Configuración de contacto | Nota de contacto mínimo | Tipo de Contacto | Vida eléctrico | Vida mecánica | Voltaje dieléctrico | Fuerza de actuación | Viaje del actuador |
Push Button Normalmente Abierto 2 Pines 3x4x2.5mm (L x An x Al) SMD | 2 | SPST (1 polo, 1 tiro) | 10 μA a 1 VDC | Normalmente abierto | 500,000 ciclos | 500,000 ciclos | 500 VCA por 1 minuto | 1.6 a 2.6 N (160 a 260 gf) | Promedio de 0.25 mm (0.010) |
Push Button Normalmente Abierto 4 Pines 3x4x2.5mm (L x An x Al) SMD | 4 | SPST (1 polo, 1 tiro) | 10 μA a 1 VDC | Normalmente abierto | 500,000 ciclos | 500,000 ciclos | 500 VCA por 1 minuto | 1.6 a 2.6 N (160 a 260 gf) | Promedio de 0.25 mm (0.010) |
Push Button Normalmente Abierto 2 Pines 3x6x4.3mm (L x An x Al) SMD | 2 | SPST (1 polo, 1 tiro) | 10 μA a 1 VDC | Normalmente abierto | 500,000 ciclos | 500,000 ciclos | 500 VCA por 1 minuto | 1.6 a 2.6 N (160 a 260 gf) | Promedio de 0.25 mm (0.010) |
Push Button Normalmente Abierto 2 Pines 3x6x5mm (L x An x Al) SMD | 2 | SPST (1 polo, 1 tiro) | 10 μA a 1 VDC | Normalmente abierto | 500,000 ciclos | 500,000 ciclos | 500 VCA por 1 minuto | 1.6 a 2.6 N (160 a 260 gf) | Promedio de 0.25 mm (0.010) |
Push Button Normalmente Abierto 4 Pines 4x4x1.5mm (L x An x Al) SMD | 4 | SPST (1 polo, 1 tiro) | 10 μA a 1 VDC | Normalmente abierto | 500,000 ciclos | 500,000 ciclos | 500 VCA por 1 minuto | 1.6 a 2.6 N (160 a 260 gf) | Promedio de 0.25 mm (0.010) |
Push Button Normalmente Abierto 4 Pines 4x4x0.8mm (L x An x Al) SMD | 4 | SPST (1 polo, 1 tiro) | 10 μA a 1 VDC | Normalmente abierto | 500,000 ciclos | 500,000 ciclos | 500 VCA por 1 minuto | 1.6 a 2.6 N (160 a 260 gf) | Promedio de 0.25 mm (0.010) |
Push Button Normalmente Abierto 2 Pines 3x6x2.5mm (L x An x Al) SMD | 2 | SPST (1 polo, 1 tiro) | 10 μA a 1 VDC | Normalmente abierto | 500,000 ciclos | 500,000 ciclos | 500 VCA por 1 minuto | 1.6 a 2.6 N (160 a 260 gf) | Promedio de 0.25 mm (0.010) |
Push Button Normalmente Abierto 2 Pines 6x6x3.1mm (L x An x Al) SMD | 2 | SPST (1 polo, 1 tiro) | 10 μA a 1 VDC | Normalmente abierto | 500,000 ciclos | 500,000 ciclos | 500 VCA por 1 minuto | 1.6 a 2.6 N (160 a 260 gf) | Promedio de 0.25 mm (0.010) |
Push Button Normalmente Abierto 4 Pines 6x6x4.3mm (L x An x Al) | 4 | SPST (1 polo, 1 tiro) | 10 μA a 1 VDC | Normalmente abierto | 500,000 ciclos | 500,000 ciclos | 500 VCA por 1 minuto | 1.6 a 2.6 N (160 a 260 gf) | Promedio de 0.25 mm (0.010) |
Push Button Normalmente Abierto 4 Pines 6x6x5mm (L x An x Al) | 4 | SPST (1 polo, 1 tiro) | 10 μA a 1 VDC | Normalmente abierto | 500,000 ciclos | 500,000 ciclos | 500 VCA por 1 minuto | 1.6 a 2.6 N (160 a 260 gf) | Promedio de 0.25 mm (0.010) |
Push Button Normalmente Abierto 4 Pines 6x6x6mm (L x An x Al) | 4 | SPST (1 polo, 1 tiro) | 10 μA a 1 VDC | Normalmente abierto | 500,000 ciclos | 500,000 ciclos | 500 VCA por 1 minuto | 1.6 a 2.6 N (160 a 260 gf) | Promedio de 0.25 mm (0.010) |
Push Button Normalmente Abierto 4 Pines 6x6x7mm (L x An x Al) | 4 | SPST (1 polo, 1 tiro) | 10 μA a 1 VDC | Normalmente abierto | 500,000 ciclos | 500,000 ciclos | 500 VCA por 1 minuto | 1.6 a 2.6 N (160 a 260 gf) | Promedio de 0.25 mm (0.010) |
Push Button Normalmente Abierto 4 Pines 6x6x8mm (L x An x Al) | 4 | SPST (1 polo, 1 tiro) | 10 μA a 1 VDC | Normalmente abierto | 500,000 ciclos | 500,000 ciclos | 500 VCA por 1 minuto | 1.6 a 2.6 N (160 a 260 gf) | Promedio de 0.25 mm (0.010) |
Push Button Normalmente Abierto 4 Pines 6x6x9mm (L x An x Al) | 4 | SPST (1 polo, 1 tiro) | 10 μA a 1 VDC | Normalmente abierto | 500,000 ciclos | 500,000 ciclos | 500 VCA por 1 minuto | 1.6 a 2.6 N (160 a 260 gf) | Promedio de 0.25 mm (0.010) |
Push Button Normalmente Abierto 4 Pines 6x6x10mm (L x An x Al) | 4 | SPST (1 polo, 1 tiro) | 10 μA a 1 VDC | Normalmente abierto | 500,000 ciclos | 500,000 ciclos | 500 VCA por 1 minuto | 1.6 a 2.6 N (160 a 260 gf) | Promedio de 0.25 mm (0.010) |
Push Button Normalmente Abierto 4 Pines 6x6x11mm (L x An x Al) | 4 | SPST (1 polo, 1 tiro) | 10 μA a 1 VDC | Normalmente abierto | 500,000 ciclos | 500,000 ciclos | 500 VCA por 1 minuto | 1.6 a 2.6 N (160 a 260 gf) | Promedio de 0.25 mm (0.010) |
Push Button Normalmente Abierto 4 Pines 6x6x12mm (L x An x Al) | 4 | SPST (1 polo, 1 tiro) | 10 μA a 1 VDC | Normalmente abierto | 500,000 ciclos | 500,000 ciclos | 500 VCA por 1 minuto | 1.6 a 2.6 N (160 a 260 gf) | Promedio de 0.25 mm (0.010) |
Push Button Normalmente Abierto 4 Pines 6x6x13mm (L x An x Al) | 4 | SPST (1 polo, 1 tiro) | 10 μA a 1 VDC | Normalmente abierto | 500,000 ciclos | 500,000 ciclos | 500 VCA por 1 minuto | 1.6 a 2.6 N (160 a 260 gf) | Promedio de 0.25 mm (0.010) |
Push Button Normalmente Abierto 4 Pines 6x6x14mm (L x An x Al) | 4 | SPST (1 polo, 1 tiro) | 10 μA a 1 VDC | Normalmente abierto | 500,000 ciclos | 500,000 ciclos | 500 VCA por 1 minuto | 1.6 a 2.6 N (160 a 260 gf) | Promedio de 0.25 mm (0.010) |
Push Button Normalmente Abierto 4 Pines 6x6x16mm (L x An x Al) | 4 | SPST (1 polo, 1 tiro) | 10 μA a 1 VDC | Normalmente abierto | 500,000 ciclos | 500,000 ciclos | 500 VCA por 1 minuto | 1.6 a 2.6 N (160 a 260 gf) | Promedio de 0.25 mm (0.010) |
Imagenes
Push Button Normalmente Abierto 2 Pines 3x4x2.5mm (L x An x Al) SMD
Push Button Normalmente Abierto 4 Pines 3x4x2.5mm (L x An x Al) SMD
Push Button Normalmente Abierto 2 Pines 3x6x4.3mm (L x An x Al) SMD
Push Button Normalmente Abierto 2 Pines 3x6x5mm (L x An x Al) SMD
Push Button Normalmente Abierto 4 Pines 4x4x1.5mm (L x An x Al) SMD
Push Button Normalmente Abierto 4 Pines 4x4x0.8mm (L x An x Al) SMD
Push Button Normalmente Abierto 2 Pines 3x6x2.5mm (L x An x Al) SMD
Push Button Normalmente Abierto 2 Pines 6x6x3.1mm (L x An x Al) SMD
Push Button Normalmente Abierto 4 Pines 6x6x4.3mm (L x An x Al)
Push Button Normalmente Abierto 4 Pines 6x6x5mm (L x An x Al)
Push Button Normalmente Abierto 4 Pines 6x6x6mm (L x An x Al)
Push Button Normalmente Abierto 4 Pines 6x6x7mm (L x An x Al)
Push Button Normalmente Abierto 4 Pines 6x6x8mm (L x An x Al)
Push Button Normalmente Abierto 4 Pines 6x6x9mm (L x An x Al)
Push Button Normalmente Abierto 4 Pines 6x6x10mm (L x An x Al)
Push Button Normalmente Abierto 4 Pines 6x6x11mm (L x An x Al)
Push Button Normalmente Abierto 4 Pines 6x6x12mm (L x An x Al)
Push Button Normalmente Abierto 4 Pines 6x6x13mm (L x An x Al)
Push Button Normalmente Abierto 4 Pines 6x6x14mm (L x An x Al)
Push Button Normalmente Abierto 4 Pines 6x6x16mm (L x An x Al)
Valoraciones
No hay valoraciones aún.