Especificaciones de Motor:
Voltage (V) | No Load | Stall | ||||
Speed(RPM) | Current(MA) | Torpue(kg.cm) | Current(A) | Ratio | Gearbox Lenght(L) | |
12 | 15 | 25 | 4.9 | 3.3 | 671 | 20.5 |
12 | 30 | 40 | 8.1 | 0.68 | 382 | 20.5 |
12 | 100 | 22 | 6.7 | 0.61 | 100 | 18.5 |
12 | 150 | 40 | 3.6 | 0.7 | 66.5 | 17 |
12 | 170 | 50 | 8.7 | 0.85 | 58 | 17 |
12 | 220 | 65 | 6.1 | 0.65 | 41.5 | 17 |
12 | 310 | 60 | 5.5 | 0.71 | 27.3 | 15 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.