Descripción General:
El kit de desarrollo FPGA Altera IV EP4CE6 es una plataforma integral para el diseño y la experimentación de sistemas embebidos. Incluye una placa FPGA, un cable USB 2.0, un programador USB Blaster y un control remoto, proporcionando una amplia gama de oportunidades de aprendizaje y desarrollo. El chip principal es el FPGA Cyclone IV de la serie EP4CE6E22C8N, acompañado de una variedad de interfaces periféricas que permiten experimentar con una gama de aplicaciones.
Especificaciones Técnicas:
- Modelo: FPGA Altera IV EP4CE6
- Incluye: Placa FPGA, Cable USB 2.0, USB Blaster programador, Control remoto
- Chip principal: FPGA Cyclone IV Serie EP4CE6E22C8N
- Chip de configuración serial EPCS16N
- SDRAM: 64Mbit
- Cristal activo de 50MHz
- Voltaje de operación USB / Power Jack: 5VDC
- Reguladores de voltaje: 1117 3.3 V / 2.5 V / 1.2 V
- Programación: JTAG o AS
- Interfaz periférica: 1 botón de Reinicio, 4 teclas independientes, 4 tubos digitales, Interruptor de 4 esferas, 4 diodos LED, 1 timbre, Interfaz PS2, Puerto serie RS232, Conector LCD de 1 * 20 pines, compatible con LCD1602, LCD12864, TFT LCD, Chip sensor de temperatura LM754A, Resistencia ajustable de precisión, Interfaz VGA, I2C serial EEPROMAT24C08, Módulo receptor de infrarrojos
Recursos
Distribución de la Placa
Distribución de Pines
Botón de reinicio RESET | 25 |
Reloj global FPGA_CLK | 23 |
Botón independiente | Número de pin FPGA |
KEY1 | 88 |
KEY2 | 89 |
KEY3 | 90 |
KEY4 | 91 |
Zumbador | Número de pin FPGA |
beep | 110 |
Interruptor DIP (compartido con botones) | Número de pin FPGA |
ckey1 | 88 |
ckey2 | 89 |
ckey3 | 90 |
ckey4 | 91 |
Luces led | Número de pin FPGA |
LED1 | 87 |
LED2 | 86 |
LED3 | 85 |
LED4 | 84 |
UART | Número de pin FPGA |
UART_TXD | 114 |
UART_RXD | 115 |
Interfaz IIC de transmisión de temperatura | Número de pin FPGA |
SCL | 112 |
SDA | 113 |
I2C_SCL | 99 |
I2C_SDA | 98 |
PS2 | |
PS_CLOCK | 119 |
PS_DATA | 120 |
Infrarrojo | |
IR | 100 |
VGA | Número de pin FPGA |
VGA_HSYNC | 101 |
VGA_VSYNC | 103 |
VGA_B | 104 |
VGA_G | 105 |
VGA_R | 106 |
LCD 1602 12864 | Número de pin FPGA |
LCD1 (RS) | 141 |
LCD2 (RW) | 138 |
LCD3 (E) | 143 |
LCD4 (D0) | 142 |
LCD5 (D1) | 1 |
LCD6 (D2) | 144 |
LCD7 (D3) | 3 |
LCD8 (D4) | 2 |
LCD9 (D5) | 10 |
LCD10 (D6) | 7 |
LCD11 (D7) | 11 |
Interfaz de tubo digital | Número de pin FPGA |
DIG1 | 133 |
DIG2 | 135 |
DIG3 | 136 |
DIG4 | 137 |
SEG0 | 128 |
SEG1 | 121 |
SEG2 | 125 |
SEG3 | 129 |
SEG4 | 132 |
SEG5 | 126 |
SEG6 | 124 |
SEG7 | 127 |
Interfaz SDRAM | Número de pin FPGA |
S DQ0 | 28 |
S DQ1 | 30 |
S DQ2 | 31 |
S DQ3 | 32 |
S DQ4 | 33 |
S DQ5 | 34 |
S DQ6 | 38 |
S DQ7 | 39 |
S DQ8 | 54 |
S DQ9 | 53 |
S DQ10 | 52 |
S DQ11 | 51 |
S DQ12 | 50 |
S DQ13 | 49 |
S DQ14 | 46 |
S DQ15 | 44 |
S A0 | 76 |
S A1 | 77 |
S A2 | 80 |
S A3 | 83 |
S A4 | 68 |
S A5 | 67 |
S A6 | 66 |
S A7 | 65 |
S A8 | 64 |
S A9 | 60 |
S A10 | 75 |
S A11 | 59 |
SD BS0 | 73 |
SD BS1 | 74 |
SD LDQM | 42 |
SD UDQM | 55 |
SD CKE | 58 |
SD CLK | 43 |
SD CS | 72 |
SD RAS | 71 |
SD CAS | 70 |
SD WE | 69 |
Chip de configuración EPCS | Número de pin FPGA |
ASDO | 6 |
nCSO | 8 |
DATA | 13 |
DCLK | 12 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.