Especificaciones:
DESCRIPCIÓN
Características
-Es un motor de corriente directa estilo gusano (WORM) con micro-turbina. Para cambiar el sentido de giro del motor solo es necesario cambiar la conexion de la corriente al motor.
-Este motor cuenta con Auto-Bloqueo, es decir, cuando el motor se queda sin corriente, el giro se auto bloquea completamente.
-El eje de salida reductor dispuesto verticalmente con el eje del motor, todo el eje de salida del motor relativamente corto que el motor de engranaje general, ampliamente utilizado para ser instalado los requisitos de dimensiones estrictamente ocasión.
Especificaciones
Modelo: JGY370
Voltaje: 12 V CC.
Velocidad sin carga: 43RPM
Par de salida: 8 kg.cm
Corriente nominal: 0,06 A.
Peso: 163 g.
Aplicación: abrir la ventana, puerta, mini cabrestante. ECT.
El paquete incluye:
1 motor de alta torsión Turbo gusano con motor de CC.
JGY-370 Parameter | ||||||||||
Voltage | No Load | Load Torpue | Stall | Reducer | ||||||
Ward able | Rated | Speed | Current | Speed | Current | Torpue | Output | Torpue | Current | Ratio |
Range | Volt.V | RPM | MA | RPM | MA | Kg.cm | W | Kg.cm | A | |
3-9V | 6 | 160 | 40 | 128 | 250 | 0.7 | 1.3 | 2.8 | 1.7 | 1:00 |
3-9V | 6 | 40 | 40 | 32 | 250 | 2.5 | 1.3 | 10 | 1.7 | 37.3 |
3-9V | 6 | 18 | 40 | 14 | 250 | 5 | 1.3 | 24 | 1.7 | 150 |
3-9V | 6 | 10 | 40 | 8 | 250 | 10 | 1.3 | 40 | 1.7 | 324 |
3-9V | 6 | 6 | 40 | 4 | 250 | 15 | 1.3 | 60 | 1.7 | 588 |
6-15V | 12 | 160 | 35 | 128 | 180 | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 1 | 37.3 |
6-15V | 12 | 40 | 35 | 32 | 180 | 2.2 | 1.1 | 8 | 1 | 150 |
6-15V | 12 | 18 | 35 | 14 | 180 | 4.8 | 1.1 | 16 | 1 | 342 |
6-15V | 12 | 10 | 35 | 8 | 180 | 8 | 1.1 | 32 | 1 | 588 |
6-15V | 12 | 6 | 35 | 4 | 180 | 14 | 1.1 | 56 | 1 | 972 |
6-15V | 12 | 3 | 35 | 2.4 | 180 | 10 | 1.1 | 40 | 0.4 | 972 |
12-26V | 24 | 101 | 15 | 80 | 60 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.3 | 37.3 |
12-26V | 24 | 25 | 15 | 20 | 60 | 1.5 | 0.5 | 6 | 0.3 | 150 |
12-26V | 24 | 12 | 15 | 9 | 60 | 3 | 0.5 | 12 | 0.3 | 324 |
12-26V | 24 | 6 | 15 | 4 | 60 | 6 | 0.5 | 24 | 0.3 | 588 |
12-26V | 24 | 4 | 15 | 3 | 60 | 14 | 0.5 | 56 | 0.3 | 972 |
Product Size:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.