Pantalla LCD TFT Transflectiva de 1.6″ Para proyectos DIY
Descripción:
- Pantalla a color de 1.6 pulgadas, compatible con pantalla a color de 65K, muestra colores ricos;
- Trans-LCD semipermeable, tiene un rendimiento superior y es claramente visible con luz intensa;
- Usando el bus serie SPI, solo se necesitan unas pocas E / S para iluminar la pantalla;
- Chip de conversión de energía a bordo de 3.3V / 5V compatible con niveles de voltaje de 3.3V y 5V;
- El rango de temperatura de trabajo es de grado industrial (- 20 ℃ ~ 70 ℃);
- Estándares de proceso de grado militar, trabajo estable a largo plazo;
- Soporte de control de luz de fondo.
Product parameters:
Name | Parameters |
Display Color | RGB 65K color |
Screen Size | 1.6(inch) |
Screen Type | TFT |
Drivce IC | SSD1283A |
Resolution | 130*130 (Pixel) |
Module interface | 4-wire SPI interface |
Activer Area(AA area) | 28.86×28.86(mm) |
Module PCB Size | 35.40X53.82X1.6(mm) |
Angle of view | >60° |
Operating Temperature | -10℃~60℃ |
Storage Temperature | -20℃~70℃ |
VCC power voltage | 3.3V/5V |
Interface Definition:
Number | Pin Lable | Description |
1 | VCC | 5V/3.3V power input |
2 | GND | Ground |
3 | CS | LCD chip select signal, low level enable |
4 | RST | LCD reset signal, low level reset |
5 | A0 | LCD register / data selection signal, high level: register, low level: data |
6 | SDA | SPI bus write data signal |
7 | SCK | SPI bus clock signal |
8 | LED | Backlight control, high level lighting, if not controlled, connect 3.3V always bright |
Package List:
1* Pantalla LCD TFT Transflectiva 1.6″
Valoraciones
No hay valoraciones aún.